返回研究案例
修饰前后蛋白复合物的稳定性与结合趋势
图摘要
摘要
在匹配条件下比较修饰前后复合物的构象波动、界面接触与能量分量,定位可能受影响的局部网络。图摘要整合界面构象、动态变化与局部贡献,呈现复合物状态之间的主要差异。这些结果形成代表模型与关键界面区域的清晰优先级。
计算结果
计算结果
图1、靶标 B复合物体系的结构图,图中绿色为靶标 D、粉色为靶标 C
该图呈现“计算结果”中的主要结构与趋势,并与本案例的候选排序和结果判断形成对应。
表格较宽时可横向滚动查看
| Interaction_types | 靶标 A | 靶标 D/B | Distances(Å) | Angles | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hbonds | K4 | D319 | 1.81 | 172.6 | NZ-OD1(173°) |
| Hbonds | R9 | D389 | 2.52 | 132.3 | NH1-OD1(132°) |
| Hbonds | R9 | D389 | 1.96 | 170.2 | NH1-OD2(170°) |
| Hbonds | R9 | D389 | 1.81 | 170.3 | NH2-OD1(170°) |
| Hbonds | N15 | D389 | 2.29 | 165.6 | ND2-OD1(166°) |
| Hbonds | N15 | D389 | 2.18 | 128.2 | ND2-OD2(128°) |
| Hbonds | K30 | D409 | 2.69 | 121.6 | NZ-OD2(122°) |
| Hbonds | N238 | A392 | 2.37 | 122.2 | ND2-O(122°) |
| Hbonds | N238 | I393 | 2.59 | 138.3 | ND2-O(138°) |
| Hbonds | N251 | D319 | 2.25 | 148.5 | ND2-OD2(149°) |
| Hbonds | R252 | D333 | 1.96 | 146.9 | NE-OD2(147°) |
| Hbonds | R254 | D319 | 2.06 | 150.5 | NH1-OD2(151°) |
| Hbonds | R254 | D322 | 2.3 | 177.8 | NH1-OD2(178°) |
| Hbonds | Q255 | D319 | 2.62 | 120.1 | NE2-OD1(120°) |
| Hbonds | Q255 | D319 | 1.94 | 168 | NE2-OD2(168°) |
| Hbonds | Q255 | T321 | 2.11 | 136.6 | NE2-OG1(137°) |
| Hbonds | E264 | E292 | 2.43 | 162.5 | N-OE1(162°) |
| Hbonds | E264 | E292 | 2.18 | 141.1 | N-OE2(141°) |
| Hbonds | T259 | V282 | 1.9 | 166 | N-OG1(166°) |
| Salt_bridges | K4 | D319 | 3.89 | LYS-ASP | |
| Salt_bridges | R252 | D333 | 3.59 | ARG-ASP | |
| Salt_bridges | K30 | D409 | 4.22 | LYS-ASP | |
| Salt_bridges | R9 | D389 | 3.56 | ARG-ASP | |
| Salt_bridges | K260 | E292 | 4.3 | LYS-GLU |
该表汇总“计算结果”中的关键比较信息,使不同条件与候选之间的结果差异能够直接对应。
图2、靶标 B_γ-Succinylation复合物体系的结构图,图中绿色为靶标 D、粉色为靶标 C、蓝色为靶标 A(γ),黄色虚线表示氢键作用洋红色虚线表示盐桥作用。
该图呈现“计算结果”中的主要结构与趋势,并与本案例的候选排序和结果判断形成对应。
HS-CASE-0004
完整版案例 PDF
完整结果、高清图表与分析说明仅在客户版 PDF 中提供。添加客服微信并发送案例编号 HS-CASE-0004 获取。
